<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TesisPeru.com - Investigación Clínica y Epidemiológica</title>
	<atom:link href="http://www.tesisperu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tesisperu.com</link>
	<description>Asesoría de Tesis en Medicina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cual es el nivel que debe tener una tesis doctoral?</title>
		<link>http://www.tesisperu.com/cual-es-el-nivel-que-debe-tener-una-tesis-doctoral</link>
		<comments>http://www.tesisperu.com/cual-es-el-nivel-que-debe-tener-una-tesis-doctoral#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 06:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Jurados de tesis]]></category>
		<category><![CDATA[Leyendas urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[Línea de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles de la investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Relevancia de un estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis doctoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesisperu.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Un profesional de la salud con grado de Magíster o Maestro, acaba de presentar su trabajo de investigación para optar el grado de Doctor y sus jurados le han salido con algunos argumentos como estos: no tiene relevancia, ya ha sido demasiado estudiado, no corresponde al nivel doctoral, no estas dando ningún aporte, el tema no es considerado válido. Analicemos cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un profesional de la salud con grado de Magíster o Maestro, acaba de presentar su trabajo de investigación para optar el grado de Doctor y sus jurados le han salido con algunos argumentos como estos: no tiene relevancia, ya ha sido demasiado estudiado, no corresponde al nivel doctoral, no estas dando ningún aporte, el tema no es considerado válido.</p>
<p>Analicemos cada una de esta <em>leyendas urbanas</em>, que recorren todos los días, los claustros de las escuelas de posgrado.</p>
<p>1.- No tiene relevancia. ¿Que es relevancia? La relevancia de un estudio es el grado de contribución que le da a su LINEA DE INVESTIGACIÓN. Todos los trabajos de investigación que realizamos son parte de una cadena, parte de una escalera; que se inicia en el descubrimiento del problema o enfermedad y termina en el planteamiento de la solución; un estudio será relevante en la medida que contribuya a esta línea de investigación&#8230;</p>
<p><a href="http://www.seminariosdeinvestigacion.com/audios/58-Nivel%20que%20debe%20tener%20una%20tesis%20doctoral.mp3">Descargar fichero de audio (58-Nivel%20que%20debe%20tener%20una%20tesis%20doctoral.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesisperu.com/cual-es-el-nivel-que-debe-tener-una-tesis-doctoral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre multivariante y multivariado</title>
		<link>http://www.tesisperu.com/diferencias-entre-multivariante-y-multivariado</link>
		<comments>http://www.tesisperu.com/diferencias-entre-multivariante-y-multivariado#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[MANCOVA]]></category>
		<category><![CDATA[MANOVA]]></category>
		<category><![CDATA[Multivariado]]></category>
		<category><![CDATA[Multivariante]]></category>
		<category><![CDATA[Variable aleatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Variable fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesisperu.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Existen serias confusiones entre los términos multivariante y multivariado, las cuales paso a explicar. Primero: MULTIVARIANTE es un término que se originó en la investigación experimental y hace referencia a las variaciones que provoca una intervención sobre las unidades experimentales. Una variable VARIANTE desde el punto de vista probabilístico es una variable ALEATORIA. Segundo: MULTIVARIABLE es un término que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen serias confusiones entre los términos multivariante y multivariado, las cuales paso a explicar.</p>
<p>Primero: MULTIVARIANTE es un término que se originó en la investigación experimental y hace referencia a las variaciones que provoca una intervención sobre las unidades experimentales. Una variable VARIANTE desde el punto de vista probabilístico es una variable ALEATORIA.</p>
<p>Segundo: MULTIVARIABLE es un término que se originó en la investigación epidemiológica (observacional) y surgió como una necesidad de demostrar relación de causalidad sin realizar experimentación. Significa que participan muchas variables ya sean FIJAS o ALEATORIAS.</p>
<p>Entonces multivariante no es lo mismo que multivariado, si incluimos por ejemplo 3 variables en nuestro análisis estadístico será multivariado (porque hay muchas variables) pero solo será multivariante si tenemos más de una variable ALEATORIA o variante.</p>
<p>No existen muchos procedimientos multivariantes de hecho los más usados son MANOVA y MANCOVA.</p>
<p>Ahoya ya nada más falta saber cuando se usan y como se ejecutan estos procedimientos&#8230;</p>
<p>Más detalles aquí: <a title="Análisis Multivariado - Diseños Experimentales" href="http://AnalisisMultivariado.com" target="_blank">http://AnalisisMultivariado.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesisperu.com/diferencias-entre-multivariante-y-multivariado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un trabajo de investigación, un solo objetivo específico</title>
		<link>http://www.tesisperu.com/un-trabajo-de-investigacion-un-solo-objetivo-especifico</link>
		<comments>http://www.tesisperu.com/un-trabajo-de-investigacion-un-solo-objetivo-especifico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesisperu.com/%c2%bfcomo-determinamos-el-nivel-de-confianza2</guid>
		<description><![CDATA[Cada trabajo de investigación tiene solamente un objetivo específico, una estrategia metodológica, un diseño de investigación sirve para completar solamente un objetivo específico el resto de los objetivos que acompañana nuestro objetivo específico lo podremos determinar de distintas maneras, los podremos nombrar o denominar de la forma que mejor nos paresca pero cada trabajo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cada trabajo de investigación tiene solamente un objetivo específico, una estrategia metodológica, un diseño de investigación sirve para completar solamente un objetivo específico el resto de los objetivos que acompañana nuestro objetivo específico lo podremos determinar de distintas maneras, los podremos nombrar o denominar de la forma que mejor nos paresca pero cada trabajo de investigación tiene solamente un objetivo. Si planeamos completar un objetivo distinto o paralelo a nuestro objetivo específico, vamos a distorcina nuestra estratgia.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.seminariosdeinvestigacion.com/audios/40-un-solo-objetivo-especifico.mp3">Descargar fichero de audio (40-un-solo-objetivo-especifico.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesisperu.com/un-trabajo-de-investigacion-un-solo-objetivo-especifico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo determinamos el nivel de confianza?</title>
		<link>http://www.tesisperu.com/como-determinamos-el-nivel-de-confianza</link>
		<comments>http://www.tesisperu.com/como-determinamos-el-nivel-de-confianza#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesisperu.com/como-determinamos-el-nivel-de-confianza</guid>
		<description><![CDATA[El nivel de confianza se determina en el momento en que se plantea el nivel de significancia, estos dos términos son complementarios, porque el nivel de significancia mas el nivel de confianza suman el 100%, de tal manera que si el nivel de significancia es del 5% el nivel de confianza es de 95%, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El nivel de confianza se determina en el momento en que se plantea el nivel de significancia, estos dos términos son complementarios, porque el nivel de significancia mas el nivel de confianza suman el 100%, de tal manera que si el  nivel de significancia es del 5% el nivel de confianza es de 95%, si el nivel de significancia es del 1% el nivel de confianza será del 99%, mientras menor tenga el valor del nivel de significancia, mayor será el nivel de confianza, estos conceptos se aplican de manera distinta al estudio de acuerdo a su nivel investigativo .</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.seminariosdeinvestigacion.com/audios/39-nivel-de-confianza.mp3">Descargar fichero de audio (39-nivel-de-confianza.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesisperu.com/como-determinamos-el-nivel-de-confianza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selección de los casos y los controles</title>
		<link>http://www.tesisperu.com/seleccion-de-los-casos-y-los-controles</link>
		<comments>http://www.tesisperu.com/seleccion-de-los-casos-y-los-controles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 19:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesisperu.com/seleccion-de-los-casos-y-los-controles</guid>
		<description><![CDATA[Como se seleccionan las unidades de estudio en un diseño de casos y controles, en primer lugar para que el estudio sea inferenciable el muestreo siempre dede ser probabilístico, si el muestro no es probabilístico, entonces nuestras conclusiones no son inferenciales y por lo tanto no tiene validez interna, acrecentando asi el error sistemático de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Como se seleccionan las unidades de estudio en un diseño de casos y controles, en primer lugar para que el estudio sea inferenciable el muestreo siempre dede ser probabilístico, si el muestro no es probabilístico, entonces nuestras conclusiones no son inferenciales y por lo tanto no tiene validez interna, acrecentando asi el error sistemático de nuestro trabajo, por lo tanto la elección de las unidades de estudio, en cualquier trabajo, debe ser siempre probabilística, y el diseño de casos y controles no tiene porque ser una excepción a ello.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.seminariosdeinvestigacion.com/audios/38-casos-y-controles.mp3">Descargar fichero de audio (38-casos-y-controles.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesisperu.com/seleccion-de-los-casos-y-los-controles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se construye un diseño de investigación?</title>
		<link>http://www.tesisperu.com/como-se-construye-un-diseno-de-investigacion</link>
		<comments>http://www.tesisperu.com/como-se-construye-un-diseno-de-investigacion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesisperu.com/como-se-construye-un-diseno-de-investigacion</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente ejemplo de estudio: nivel de integración de las tecnologias de la información y la comunicación en la práctica docente universitaria es observacional por supuesto, porque el nivel de integración no ha sido modificado por el investigador, sino que se estudian los hechos en su propia naturaleza como acurren, en su estado natural, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el siguiente ejemplo de estudio: nivel de integración de las tecnologias de la información y la comunicación en la práctica docente universitaria es observacional por supuesto, porque el nivel de integración no ha sido modificado por el investigador, sino que se estudian los hechos en su propia naturaleza como acurren, en su estado natural, el estudio es prospectivo siempre y cuando los datos que se utilicen para este estudio sean recolectados a propósito de la investigación, sospechamos que si porque nadie recoge información sobre integración de las tecnologias de manera rutinaria.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.seminariosdeinvestigacion.com/audios/37-diseno-del-estudio.mp3">Descargar fichero de audio (37-diseno-del-estudio.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesisperu.com/como-se-construye-un-diseno-de-investigacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como interpretar un índice</title>
		<link>http://www.tesisperu.com/como-interpretar-un-indice</link>
		<comments>http://www.tesisperu.com/como-interpretar-un-indice#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 16:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesisperu.com/estudios-con-poblacion-y-con-ambito-de-recoleccion-de-datos-2</guid>
		<description><![CDATA[Como interpretamos un índice, una variable cuyo valor final es un número, por ejemplo la variable calidad de servicio, que tiene como media 2.58 y una desviación estándar de 0.92, en primer lugar el autor del instrumento debiera haber planteado puntos de corte para crear intervalos que luego tendrian que ser interpretados como categorías para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Como interpretamos un índice, una variable cuyo valor final es un número, por ejemplo la variable calidad de servicio, que tiene como media 2.58 y una desviación estándar de 0.92, en primer lugar el autor del instrumento debiera haber planteado puntos de corte para crear intervalos que luego tendrian que ser interpretados como categorías para esta variable, estas pueden tener un número indistinto como bueno y malo, dos categorías, bueno regular y malo, tres categorias, y asi el número de categorías que el autor del instrumento halla planteado.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.seminariosdeinvestigacion.com/audios/35-calidad-de-servicio.mp3">Descargar fichero de audio (35-calidad-de-servicio.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesisperu.com/como-interpretar-un-indice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primero es el estudio observacional y después el experimental</title>
		<link>http://www.tesisperu.com/primero-es-el-estudio-observacional-y-despues-el-experimental</link>
		<comments>http://www.tesisperu.com/primero-es-el-estudio-observacional-y-despues-el-experimental#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 20:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesisperu.com/primero-es-el-estudio-observacional-y-despues-el-experimental</guid>
		<description><![CDATA[Cada uno de los niveles de la investigación no necesariamente representan la ejecución de un único estudio, sino que se pueden desarrollar en secuencia varios objetivos estadísticos, por ejemplo en el nivel explicativo podemos diferenciar claramante dos tipos de estudio, primero el observacional y luego el experimental, en ese orden; el experimento es un criterio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cada uno de los niveles de la investigación no necesariamente representan la ejecución de un único estudio, sino que se pueden desarrollar en secuencia varios objetivos estadísticos, por ejemplo en el nivel explicativo podemos diferenciar claramante dos tipos de estudio, primero el observacional y luego el experimental, en ese orden; el experimento es un criterio de causalidad deseable, pero que debe ejecutarse únicamente cuando deseamos probar lo que observacionalmente se ha podido evidenciar, en algunos casos incluso no sera necesario llegar hasta el  experimento para poder demostrar la relación causa-efecto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.seminariosdeinvestigacion.com/audios/34-observacional-experimental.mp3">Descargar fichero de audio (34-observacional-experimental.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesisperu.com/primero-es-el-estudio-observacional-y-despues-el-experimental/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre prueba patrón y prueba de screening</title>
		<link>http://www.tesisperu.com/diferencias-entre-prueba-patron-y-prueba-de-screening</link>
		<comments>http://www.tesisperu.com/diferencias-entre-prueba-patron-y-prueba-de-screening#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesisperu.com/diferencias-entre-prueba-patron-y-prueba-de-screening</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a definir lo que es un instrumento, el primero: prueba patrón, gold standard o diagnóstico definitivo y el segundo: prueba de screening, tamizaje o de despistaje. Muy utilizados en las ciencias de la salud, pero que también pueden aplicarse a otras áreas como las ciencias sociales, resulta que, cuando queremos evaluar una variable, existe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vamos a definir lo que es un instrumento, el primero: prueba patrón, gold standard o diagnóstico definitivo y el segundo: prueba de screening, tamizaje o de despistaje. Muy utilizados en las ciencias de la salud, pero que también pueden aplicarse a otras áreas como las ciencias sociales, resulta que, cuando queremos evaluar una variable, existe una forma ya establecida definida o consensuada para evaluarla, por ejemplo si queremos evaluar un tumor cerebral, pues tendriamos que utilizar una resonancia magnética, pero no siempre contamos con este aparato y además la evaluación toma mucho tiempo y aveces hay que ser mucho más ágil.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.seminariosdeinvestigacion.com/audios/31-prueba-patron-prueba-de-screening.mp3">Descargar fichero de audio (31-prueba-patron-prueba-de-screening.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesisperu.com/diferencias-entre-prueba-patron-y-prueba-de-screening/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios con población y con ámbito de recolección de datos</title>
		<link>http://www.tesisperu.com/estudios-con-poblacion-y-con-ambito-de-recoleccion-de-datos</link>
		<comments>http://www.tesisperu.com/estudios-con-poblacion-y-con-ambito-de-recoleccion-de-datos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesisperu.com/estudios-con-poblacion-y-con-ambito-de-recoleccion-de-datos</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados de un estudio relacional, explicativo o predictivo en las ciencias sociales no son exclusivos de la población donde se ejecuta la investigación, en términos generales no, porque los estudios relacionales por ejemplo plantean la relación de dos variables, independientemente de su entorno, como el estudio de los factores de riesgo, si el hábito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los resultados de un estudio relacional, explicativo o predictivo en las ciencias sociales no son exclusivos de la población donde se ejecuta la investigación, en términos generales no, porque los estudios relacionales por ejemplo plantean la relación de dos variables, independientemente de su entorno, como el estudio de los factores de riesgo, si el hábito de fumar favorece al desarrollo de cancer de pulmón, esto será valido no solamente para la ciudad en la cual se ejecutó el trabajo de investigación, sino también en todo el mundo, en todas las ciudades, por lo tanto estos conceptos se pueden universalizar y se dice que tienen validez externa. </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.seminariosdeinvestigacion.com/audios/29-poder-inferencial-de-un-estudio.mp3">Descargar fichero de audio (29-poder-inferencial-de-un-estudio.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesisperu.com/estudios-con-poblacion-y-con-ambito-de-recoleccion-de-datos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variables intervinientes y variables extrañas</title>
		<link>http://www.tesisperu.com/variables-intervinientes-y-variables-extranas</link>
		<comments>http://www.tesisperu.com/variables-intervinientes-y-variables-extranas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesisperu.com/variables-intervinientes-y-variables-extranas</guid>
		<description><![CDATA[Diferencias entre variables intervinientes y variables extrañas, cuando planteamos un estudio de causa y efecto, la variable causa se denomina variable independiente y la variable efecto se denomina variable dependiente, pero entre estas existen un conjunto de variables denominadas intervinientes, que entorpecen la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, o la antagonizan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diferencias entre variables intervinientes y variables extrañas, cuando planteamos un estudio de causa y efecto, la variable causa se denomina variable independiente y la variable efecto se denomina variable dependiente, pero entre estas existen un conjunto de variables denominadas intervinientes, que entorpecen la relación entre la variable independiente y la variable  dependiente, o la antagonizan o la sinergizan o la anulan, algunas variables como la variable de confusión influyen tanto sobre la variable independiente como la variable dependiente. </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.seminariosdeinvestigacion.com/audios/28-variables-intervinientes-extranas.mp3">Descargar fichero de audio (28-variables-intervinientes-extranas.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesisperu.com/variables-intervinientes-y-variables-extranas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de línea de investigación multidisciplinaria</title>
		<link>http://www.tesisperu.com/ejemplo-de-linea-de-investigacion-multidisciplinaria</link>
		<comments>http://www.tesisperu.com/ejemplo-de-linea-de-investigacion-multidisciplinaria#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesisperu.com/ejemplo-de-linea-de-investigacion-multidisciplinaria</guid>
		<description><![CDATA[A propósito de las líneas de investigación multidisciplinaria, veamos le siguiente ejemplo: me interesa estudiar los accidentes de motociclistas, estimo que dependiendo de la delimitación del problema pudiera abordarse solamente dentro del área de la salud o también ampliarse a otras áreas como la social, jurídica y la económica, para que un estudio sea considerado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A propósito de las líneas de investigación multidisciplinaria, veamos le siguiente ejemplo: me interesa estudiar los accidentes de motociclistas, estimo que dependiendo de la delimitación del problema pudiera abordarse solamente dentro del área de la salud o también ampliarse a otras áreas como la social, jurídica y la económica, para que un estudio sea considerado multidisciplinario debe tener más de dos variables de interés, es decir debe ser analitico, entonces los accidentes de motociclistas, les puede interesar a profesionales del área de la salud, porque existen un conjunto de patologías que caracterizan este tipo de accidente y por tanto en los hospitales deben estar preparados para recepcionar estos casos.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.seminariosdeinvestigacion.com/audios/27-linea-multidisciplinaria.mp3">Descargar fichero de audio (27-linea-multidisciplinaria.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesisperu.com/ejemplo-de-linea-de-investigacion-multidisciplinaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencia entre unidad de estudio y unidad de muestreo</title>
		<link>http://www.tesisperu.com/diferencia-entre-unidad-de-estudio-y-unidad-de-muestreo</link>
		<comments>http://www.tesisperu.com/diferencia-entre-unidad-de-estudio-y-unidad-de-muestreo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesisperu.com/diferencia-entre-unidad-de-estudio-y-unidad-de-muestreo</guid>
		<description><![CDATA[Que diferencia existe entre unidad de muestreo y unidad de estudio, en muchos ocasiones ambos conceptos hacen referencia al mismo elemento, pero son muchos los casos tambien en que ambos conceptos se refieren a diferentes elementos, comencemos diciendo que todo trabajo de investigación identifica solamente a una unidad de estudio y entorno a este concepto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Que diferencia existe entre unidad de muestreo y unidad de estudio, en muchos ocasiones ambos conceptos hacen referencia al mismo elemento, pero son muchos los casos tambien en que ambos conceptos se refieren a diferentes elementos, comencemos diciendo que todo trabajo de investigación identifica solamente a una unidad de estudio y entorno a este concepto es que generamos nuestro enunciado, la unidad de estudio es el elemento sobre el cual se requiere la información, mientras que la unidad de muestreo es el elemento que ingresa al sorteo o al proceso de aleatorización en un muestreo aleatatorio simple.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.seminariosdeinvestigacion.com/audios/25-unidades-de-estudio-muestreo.mp3">Descargar fichero de audio (25-unidades-de-estudio-muestreo.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesisperu.com/diferencia-entre-unidad-de-estudio-y-unidad-de-muestreo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretación de las variables discretas</title>
		<link>http://www.tesisperu.com/interpretacion-de-las-variables-discretas</link>
		<comments>http://www.tesisperu.com/interpretacion-de-las-variables-discretas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 19:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesisperu.com/interpretacion-de-las-variables-discretas</guid>
		<description><![CDATA[Si el resultado de la media de la variable número de hijos es 3.4 y la desviacion estandar es 0.49, la variable número de hijos si bien es una variable numérica, es una variable discreta, las variables discretas se diferencia de las variables continuas, que tambien son numéricas, porque las variables discretas provienen de contar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si el resultado de la media de la variable número de hijos es 3.4 y la desviacion estandar es 0.49, la variable número de hijos si bien es una variable numérica, es una variable discreta, las variables discretas se diferencia de las variables continuas, que tambien son numéricas, porque las variables discretas provienen de contar, mientras que las variables continuas provienen de medir, el procedimiento estadístico o matemático que tengamos que ejecutar sobre estas variables, ambas numéricas, es el mismo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.seminariosdeinvestigacion.com/audios/21-interpretacion-variables-discretas.mp3">Descargar fichero de audio (21-interpretacion-variables-discretas.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesisperu.com/interpretacion-de-las-variables-discretas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptualización de variables subjetivas</title>
		<link>http://www.tesisperu.com/conceptualizacion-de-variables-subjetivas</link>
		<comments>http://www.tesisperu.com/conceptualizacion-de-variables-subjetivas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Supo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesisperu.com/conceptualizacion-variables-subjetivas</guid>
		<description><![CDATA[Un instrumento para medir variables subjetivas puede tener varios indicadores correspondientes a una sola dimension de concepto que se desea medir, en primer lugar los instrumentos para medir variables subjetivas son los instrumentos documentales y como las variables subjetivas no se pueden medir directamente, requieren de indicadores y estos indicadores representan a las dimensiones del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un instrumento para medir variables subjetivas puede tener varios indicadores correspondientes a una sola dimension de concepto que se desea medir, en primer lugar los instrumentos para medir variables subjetivas son los instrumentos documentales y como las variables subjetivas no se pueden medir directamente, requieren de indicadores y estos indicadores representan a las dimensiones del instrumento, podemos hacer una analogía: un instrumento es a una variable, como una dimensión es a un indicador.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.seminariosdeinvestigacion.com/audios/20-variables-subjetivas-conceptos.mp3">Descargar fichero de audio (20-variables-subjetivas-conceptos.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesisperu.com/conceptualizacion-de-variables-subjetivas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

